

Skoda VISA Card
Skoda VISA Card
Beispielrechnung für Ihre Umsätze mit der Škoda VISA Card
| Umsatz pro Jahr | Ihr Vorteil | |
|---|---|---|
| Ihr Vorteil | = 104,90 Euro | |
| Getankt für Gereist für Auto gemietet für | 990,00 Euro 1.900,00 Euro 50,00 Euro | (1 %) + 9,90 Euro (5 %) + 95,00 Euro (20 %) + 10,00 Euro |
| Direkt-Rabatte | = 114,90 Euro | |
| Eingekauft für Gesamtumsatz | 1.440,00 Euro 4.380,00 Euro | |
| Umsatzbonus | = 10,00 Euro | |
| Gesamtrabatt abzügl. Jahresgebühr | 124,90 Euro - 20,00 Euro |

